Заказывая раздвижные перегородки МДФ между комнатами в СПб от компании «КупеТека», вы получаете высококачественное изделие, сконструированное по индивидуальным параметрам. Цена раздвижных межкомнатных перегородок рассчитана из параметров: Ширина - 240 см., высота - 250 см., конструкция изделия - подвесная. Закажите перегородки от нашей фирмы в СПб, и вы сами убедитесь в качестве изготавливаемой нами продукции. Телефон дизайнера консультанта +7 (812) 467-81-19.
Введите в поле поиска интуресующий вас адрес доставки:
# | Населенный пункт | Удаленность от города (км) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург | 0 | 1000 |
2 | Агалатово | 34 | 2190 |
3 | Александровская | 19 | 1665 |
4 | Аннино | 10 | 1350 |
5 | Аннолово | 27 | 1945 |
6 | Б.Ижора | 44 | 2540 |
7 | Б.О. Окунёвая | 100 | 4500 |
8 | Белоостров | 36 | 2260 |
9 | Бокситогорск | 260 | 10100 |
10 | Бугры | 2 | 1070 |
11 | Будогощь | 181 | 7335 |
12 | Ваганово | 39 | 2365 |
13 | Валаам | 220 | 8700 |
14 | Васкелово | 39 | 2365 |
15 | Великие Луки | 460 | 17100 |
16 | Верево | 24 | 1840 |
17 | Виллози | 30 | 2050 |
18 | Вирки | 14 | 1490 |
19 | Вознесенье | 343 | 13005 |
20 | Войсковицы | 40 | 2400 |
21 | Войскорово | 19 | 1665 |
22 | Волосово | 76 | 3660 |
23 | Волосово (Волховский) | 150 | 6250 |
24 | Волхов | 130 | 5550 |
25 | Всеволжск | 22 | 1770 |
26 | Выборг | 132 | 5620 |
27 | Выра | 61 | 3135 |
28 | Вырица | 69 | 3415 |
29 | Высоцк | 161 | 6635 |
30 | Ганино | 87 | 4045 |
31 | Гарболово | 49 | 2715 |
32 | Гатчина | 38 | 2330 |
33 | Горбунки | 16 | 1560 |
34 | Горелово | 11 | 1385 |
35 | Горская | 17 | 1595 |
36 | Горьковское | 77 | 3695 |
37 | Гостилицы | 49 | 2715 |
38 | Грибное | 41 | 2435 |
39 | Громово | 98 | 4430 |
40 | Грузино | 50 | 2750 |
41 | Девяткино | 2 | 1070 |
42 | Дибуны | 12 | 1420 |
43 | Дранишники | 10 | 1350 |
44 | Дружная Горка | 77 | 3695 |
45 | Жилгородок | 16 | 1560 |
46 | Заводской | 100 | 4500 |
47 | Заводской (Всеволожский) | 50 | 2750 |
48 | Захонье (Волосовский) | 42 | 2470 |
49 | Захонье (Кингисеппский) | 135 | 5725 |
50 | Захонье (Лужский) | 160 | 6600 |
51 | Зеленогорск | 55 | 2925 |
52 | Ивангород | 146 | 6110 |
53 | им. Морозова | 33 | 2155 |
54 | им. Свердлова | 13 | 1455 |
55 | Кавголово | 35 | 2225 |
56 | Каменногорск | 171 | 6985 |
57 | Канисты | 17 | 1595 |
58 | Каннельярви | 80 | 3800 |
59 | Касимово | 20 | 1700 |
60 | Келози | 28 | 1980 |
61 | Кикерино | 60 | 3100 |
62 | Кингисепп | 125 | 5375 |
63 | Кипень | 27 | 1945 |
64 | Кирилловское | 96 | 4360 |
65 | Кириши | 170 | 6950 |
66 | Кировск | 48 | 2680 |
67 | Кобринское | 50 | 2750 |
68 | Колпино | 35 | 2225 |
69 | Колтуши | 10 | 1350 |
70 | Комарово | 40 | 2400 |
71 | Коммунар | 30 | 2050 |
72 | Кондакопшино | 20 | 1700 |
73 | Коркинские озёра | 15 | 1525 |
74 | Коробицыно | 80 | 3800 |
75 | Красная Звезда | 9 | 1315 |
76 | Красное Село | 12 | 1420 |
77 | Красный Бор | 24 | 1840 |
78 | Кривко | 67 | 3345 |
79 | Кронштадт | 33 | 2155 |
80 | Кузьмолово | 13 | 1455 |
81 | Кузьмоловский | 11 | 1385 |
82 | Куйвози | 41 | 2435 |
83 | Лаврики | 11 | 1385 |
84 | Лаголово | 20 | 1700 |
85 | Лебяжье | 49 | 2715 |
86 | Лемболово | 59 | 3065 |
87 | Ленинское | 37 | 2295 |
88 | Лесколово | 63 | 3205 |
89 | Лесное (племзавод) | 19 | 1665 |
90 | Лесогорский | 191 | 7685 |
91 | Лисий Нос | 21 | 1735 |
92 | Лодейное Поле | 230 | 9050 |
93 | Ломоносов | 30 | 2050 |
94 | Лосево | 80 | 3800 |
95 | Луга | 135 | 5725 |
96 | Лукаши | 38 | 2330 |
97 | Лупполово | 14 | 1490 |
98 | Любань | 68 | 3380 |
99 | Малая Вишера | 190 | 7650 |
100 | Мартышкино | 25 | 1875 |
101 | Мга | 50 | 2750 |
102 | Медвежий Стан | 4 | 1140 |
103 | Медный завод | 19 | 1665 |
104 | Металлострой | 5 | 1175 |
105 | Мичуринское | 100 | 4500 |
106 | Можайский | 17 | 1595 |
107 | Молодёжное | 100 | 4500 |
108 | Мурино | 2 | 1070 |
109 | Мшинская (дер) | 100 | 4500 |
110 | Невская Дубровка | 27 | 1945 |
111 | Ненимяки | 38 | 2330 |
112 | Нижние Осельки | 32 | 2120 |
113 | Низино | 25 | 1875 |
114 | Никольское (Бокситогорский) | 345 | 13075 |
115 | Никольское (Гатчинский) | 52 | 2820 |
116 | Никольское (Кировский) | 67 | 3345 |
117 | Никольское (Ломоносовский) | 70 | 3450 |
118 | Никольское (Тосненский) | 20 | 1700 |
119 | Новая Ладога | 120 | 5200 |
120 | Новгород | 195 | 7825 |
121 | Новое Девяткино | 5 | 1175 |
122 | Новое Токсово | 26 | 1910 |
123 | Новоселье | 13 | 1455 |
124 | Новый Петергоф | 19 | 1665 |
125 | Новый Свет | 34 | 2190 |
126 | Ольгино | 7 | 1245 |
127 | Оржицы | 34 | 2190 |
128 | Осиновая Роща | 6 | 1210 |
129 | Отрадное (запад) | 195 | 7825 |
130 | Отрадное (север) | 140 | 5900 |
131 | Отрадное (юг) | 17 | 1595 |
132 | п. Дюны | 38 | 2330 |
133 | Павловск | 30 | 2050 |
134 | Парголово | 4 | 1140 |
135 | Пеники | 37 | 2295 |
136 | Первомайское | 50 | 2750 |
137 | Пески | 9 | 1315 |
138 | Песочное | 59 | 3065 |
139 | Петергоф | 35 | 2225 |
140 | Петровское | 80 | 3800 |
141 | Петрозаводск | 440 | 16400 |
142 | Пикалёво | 251 | 9785 |
143 | Подпорожье | 270 | 10450 |
144 | Приморск | 140 | 5900 |
145 | Приозерск | 160 | 6600 |
146 | Приютино | 35 | 2225 |
147 | Псков | 380 | 14300 |
148 | Пуш. горы | 400 | 15000 |
149 | Пушкин | 37 | 2295 |
150 | Репино | 50 | 2750 |
151 | Рощино | 60 | 3100 |
152 | Рощино | 76 | 3660 |
153 | Светогорск | 210 | 8350 |
154 | Семиозёрье | 60 | 3100 |
155 | Сертолово | 24 | 1840 |
156 | Сестрорецк | 37 | 2295 |
157 | Сланцы | 205 | 8175 |
158 | Сортавала | 280 | 10800 |
159 | Сосновый Бор | 90 | 4150 |
160 | Старая Ладога | 120 | 5200 |
161 | Старая Русса | 300 | 11500 |
162 | Сярьги | 15 | 1525 |
163 | Тихвин | 230 | 9050 |
164 | Токсово | 23 | 1805 |
165 | Тосно | 60 | 3100 |
166 | Цвелодубово | 80 | 3800 |
167 | Чудово | 120 | 5200 |
168 | Шлиссельбург | 55 | 2925 |
Рассчитывайтесь, как вам будет удобно! Принимаем любые способы оплаты.